※言語リハは3日/週です。
ご自宅にお迎え
恒生かのこ病院 到着
体温・血圧・体調チェック
リハビリテーション開始! 個別リハ・パワーリハビリ
ひとやすみ
スリングセラピー 7名で集団体操
終了!休憩と帰宅準備
ご自宅へお送り
内容は、
上記5項目から複数をお選び下さい。
注1 送迎は各自でお願いする場合があります。ご協力をお願いします。
注2 複数の体験日をお知らせ下さい。ご希望に近い日程で調整します。
注3 体験時間は午前・午後の約2時間30分、もしくは9時~16時で設定していますが、ご希望に応じて変更可能です。
注4 体験会ではサービス代は無料です。昼食は食べられた場合は実費を頂きます。(おやつを含めて650円の負担をお願いします)。
注5 入浴も体験可能です。しかし1日体験のご利用の方に限らせていただきます。また実費で500円の負担をお願いします。
・通所・予防通所リハビリテーション費、各種加算「単位数✕10.66」で換算されます。
自己負担額は1割で計算していますが、個人で負担額は異なりますのでご注意ください。
・合計額に8.6%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。
1ヶ月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
|||
要支援1 | 予防通所リハビリ11 | 2268 | 2,417円 | 4,835円 | 7,253円 | |||
要支援2 | 予防通所リハビリ12 | 4228 | 4,507円 | 9,014円 | 13,521円 |
1~2時間(1回につき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
|||
要介護1 | 通所リハⅠ111 | 369 | 393円 | 786円 | 1,180円 | |||
要介護2 | 通所リハⅠ112 | 398 | 424円 | 848円 | 1,272円 | |||
要介護3 | 通所リハⅠ113 | 429 | 457円 | 914円 | 1,374円 | |||
要介護4 | 通所リハⅠ114 | 458 | 488円 | 976円 | 1,464円 | |||
要介護5 | 通所リハⅠ115 | 491 | 532円 | 1,046円 | 1,570円 |
2~3時間(1回につき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
|||
要介護1 | 通所リハⅠ121 | 383 | 408円 | 816円 | 1,224円 | |||
要介護2 | 通所リハⅠ122 | 439 | 467円 | 935円 | 1,403円 | |||
要介護3 | 通所リハⅠ123 | 498 | 530円 | 1,061円 | 1,592円 | |||
要介護4 | 通所リハⅠ124 | 555 | 591円 | 1,183円 | 1,774円 | |||
要介護5 | 通所リハⅠ125 | 612 | 652円 | 1,304円 | 1,957円 |
6~7時間(1回につき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
|||
要介護1 | 通所リハⅠ161 | 715 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 | |||
要介護2 | 通所リハⅠ162 | 850 | 906円 | 1,812円 | 2,718円 | |||
要介護3 | 通所リハⅠ163 | 981 | 1,045円 | 2,091円 | 3,137円 | |||
要介護4 | 通所リハⅠ164 | 1,137 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |||
要介護5 | 通所リハⅠ165 | 1,290 | 1,375円 | 2,750円 | 4,125円 |
サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
算定単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予防通所リハ同一建物減算11 | -376 | -400円 | -801円 | -1,202円 | 1ヶ月に1回 | ||
予防通所リハ同一建物減算12 | -752 | -801円 | -1,603円 | -2.404円 | |||
予防通所リハ12月超減算11 | -120 | -127円 | -255円 | -383円 | |||
予防通所リハ12月超減算12 | -240 | -255円 | -511円 | -767円 | |||
予防通所リハ栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20 | 21円 | 42円 | 63円 | 6ヶ月に1回 | ||
予防通所リハ栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5 | 5円 | 10円 | 15円 | |||
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 159円 | 319円 | 479円 | 1ヶ月に1回 | ||
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ(イ) | 155 | 165円 | 330円 | 495円 | |||
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ(ロ) | 160 | 170円 | 341円 | 511円 | |||
一体的サービス提供加算 | 480 | 511円 | 1,023円 | 1、535円 | |||
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ(支援1) | 88 | 93円 | 187円 | 281円 | |||
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ(支援2) | 176 | 187円 | 375円 | 562円 | |||
予通リハサービス提供体制加算Ⅱ(支援1) | 72 | 76円 | 153円 | 230円 | |||
予通リハサービス提供体制加算Ⅱ(支援2) | 144 | 153円 | 307円 | 460円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42円 | 85円 | 127円 | |||
予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.6% | 所定単位数の8.6%×10.66円のそれぞれ1割、2割、3割 | 1ヶ月に1回 |
サービス内容略称 | 介護報酬単位数 | 1割自己負担額 (×10.66円) |
2割自己負担額 (×10.66円) |
3割自己負担額 (×10.66円) |
算定単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所リハ提供体制加算1 | 12 | 12円 | 25円 | 38円 | 1日に1回 | ||
通所リハ提供体制加算2 | 16 | 17円 | 34円 | 51円 | |||
通所リハ提供体制加算3 | 20 | 21円 | 42円 | 63円 | |||
通所リハ提供体制加算4 | 24 | 25円 | 51円 | 76円 | |||
通所リハ提供体制加算5 | 28 | 29円 | 59円 | 89円 | |||
通所リハマネジメント加算(イ) | 560(6ヶ月以降240) | 596円(6ヶ月以降255) | 1193円(6ヶ月以降511) | 1790円(6ヶ月以降767) | 1ヶ月に1回 | ||
通所リハマネジメント加算(ロ) | 593(6ヶ月以降273) | 632円(6ヶ月以降291) | 1264円(6ヶ月以降582) | 1896円(6ヶ月以降873) | |||
通所リハマネジメント加算(ハ) | 793(6ヶ月以降473) | 845円(6ヶ月以降504) | 1690円(6ヶ月以降1008) | 2536円(6ヶ月以降1512) | |||
通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 159円 | 319円 | 479円 | 1ヶ月に2回 | ||
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ(イ) | 155 | 165円 | 330円 | 495円 | |||
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ(ロ) | 160 | 170円 | 341円 | 511円 | |||
通所リハ栄養改善加算 | 200 | 213円 | 426円 | 639円 | |||
通所リハ栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20 | 21円 | 42円 | 63円 | 6ヶ月に1回 | ||
通所リハ栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5 | 5円 | 10円 | 15円 | |||
通所リハ入浴介助加算Ⅰ | 40 | 42円 | 85円 | 127円 | 1日に1回 | ||
通所リハ入浴介助加算Ⅱ | 60 | 63円 | 127円 | 191円 | |||
通所リハ短期集中個別リハ科算 | 110 | 117円 | 234円 | 351円 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | 255円 | 511円 | 767円 | |||
通所リハ中重度者ケア体制加算 | 20 | 21円 | 42円 | 63円 | |||
通所リハ同一建物減算 | -94 | -100円 | -200円 | -300円 | |||
通所リハ送迎減算 | -47 | -50円 | -100円 | -150円 | 片道につき1回 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 30 | 31円 | 63円 | 95円 | 1日に1回 | ||
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 23円 | 46円 | 70円 | |||
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | 19円 | 38円 | 57円 | |||
移行支援加算 | 12 | 12円 | 25円 | 38円 | 1ヶ月に1回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42円 | 85円 | 127円 | |||
通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.6% | 所定単位数の8.6%×10.66円のそれぞれ1割、2割、3割 |
予防通所、通所リハマネジメント加算に関しては、医師が利用者またはその家族に説明した場合は、リハマネジメント加算に加えて270単位。
高齢者虐待防止措置実施の有無:基準型
業務継続計画策定の有無:基準型
昼食代(おやつ込み) | 1回 | 650円 | |
---|---|---|---|
日用品(タオルリース) | 1枚 | 100円 | |
紙おむつ | 1枚 | 100円 | |
リハビリパンツ | 1枚 | 150円 | |
パット | 1枚 | 50円 | |
教養娯楽費 | 実費(材料費) |
ご利用料金は原則、預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
毎月月末締めにて請求書作成、翌月半ばまでにお渡しいたします。
引き落とし日:毎月27日(休日の場合は翌営業日) です。